技術資格一覧
| 1級管工事施工管理技士 | 34名 | 
| 2級管工事施工管理技士 | 9名 | 
| 1級土木施工管理技士 | 13名 | 
| 2級土木施工管理技士 | 5名 | 
| 1級建築配管技能士 | 25名 | 
| 2級建築配管技能士 | 5名 | 
| 1級冷凍空気調和機器技能士 | 6名 | 
| 配管工 | 島根県16名/米子市12名 | 
| 給水装置工事主任技術者 | 52名 | 
| 建築設備士 | 1名 | 
| 消防設備士 | 22名 | 
| 液化石油ガス設備士 | 7名 | 
| 貯水槽清掃作業監督者 | 4名 | 
| 1級電気工事施工管理技士 | 2名 | 
| 2級電気工事施工管理技士 | 2名 | 
| 第1種電気工事士 | 1名 | 
| 第2種電気工事士 | 20名 | 
| 2級ボイラー技士 | 5名 | 
 
